Home

jäsen polttaa Olla tyytyväinen näitä osakkeita salkkuun kieltäytyä Tuoksuva Musertaa

Näitä osakkeita Nordnetin asiakkaat kauhoivat salkkuun tammikuun  kurssilaskussa – Kaksi yhtiötä selkeitä suosikkeja | Talouselämä
Näitä osakkeita Nordnetin asiakkaat kauhoivat salkkuun tammikuun kurssilaskussa – Kaksi yhtiötä selkeitä suosikkeja | Talouselämä

Tältä näyttää kotimainen osakeomistajuus alueellisesti ja  ammattiryhmittäin. | Nordnet
Tältä näyttää kotimainen osakeomistajuus alueellisesti ja ammattiryhmittäin. | Nordnet

Asiantuntija perkaa halpakauppojen osakkeet – Näitä kannattaa valita  salkkuun | Uusi Suomi
Asiantuntija perkaa halpakauppojen osakkeet – Näitä kannattaa valita salkkuun | Uusi Suomi

Laiska sijoittaja: 2020
Laiska sijoittaja: 2020

Mitä sinulla on salkussa - Yleinen - Osakesijoittaminen
Mitä sinulla on salkussa - Yleinen - Osakesijoittaminen

Nyt on aika siivota salkku – Nämä 28 osaketta joutaisivat analyytikoiden  mukaan myyntiin | Talouselämä
Nyt on aika siivota salkku – Nämä 28 osaketta joutaisivat analyytikoiden mukaan myyntiin | Talouselämä

Näitä Helsingin pörssin osakkeita Suomi-salkunhoitajat ovat ostaneet  markkinahermoilun keskellä – ”Keskisuurissa on mahdollisuuksia tehdä  löytöjä” | Kauppalehti
Näitä Helsingin pörssin osakkeita Suomi-salkunhoitajat ovat ostaneet markkinahermoilun keskellä – ”Keskisuurissa on mahdollisuuksia tehdä löytöjä” | Kauppalehti

Samin osakesalkun arvo paisui syöksyn jälkeen ennätyslukemiin – näitä  osakkeita hän osti koronakuopassa - Oma raha - Ilta-Sanomat
Samin osakesalkun arvo paisui syöksyn jälkeen ennätyslukemiin – näitä osakkeita hän osti koronakuopassa - Oma raha - Ilta-Sanomat

Näitä osakkeita sijoitusgurut ostaisivat juuri nyt – Oksaharju: ”Tämän  yhtiön uudelle johdolle antaisin vielä mahdollisuuden näyttää” | Kauppalehti
Näitä osakkeita sijoitusgurut ostaisivat juuri nyt – Oksaharju: ”Tämän yhtiön uudelle johdolle antaisin vielä mahdollisuuden näyttää” | Kauppalehti

Näitä osakkeita on todella kannattanut poimia – Indeksin vuosi toisensa  perään lyöneet osakkeet edustavat Helsingin pörssin parasta laatua |  Tekniikka&Talous
Näitä osakkeita on todella kannattanut poimia – Indeksin vuosi toisensa perään lyöneet osakkeet edustavat Helsingin pörssin parasta laatua | Tekniikka&Talous

Globaalit laatuosakkeet -salkun katsaus – 13 osaketta vaihtui
Globaalit laatuosakkeet -salkun katsaus – 13 osaketta vaihtui

Tässä on 20 osaketta, jotka ovat historiaansa nähden halpoja – joukossa 3  it-taloa | Tivi
Tässä on 20 osaketta, jotka ovat historiaansa nähden halpoja – joukossa 3 it-taloa | Tivi

Näitä Helsingin pörssin osakkeita yksityissijoittajat ovat kahmineet  salkkuun | Arvopaperi
Näitä Helsingin pörssin osakkeita yksityissijoittajat ovat kahmineet salkkuun | Arvopaperi

Näitä osakkeita löytyy sijoittajalegenda Michael Burryn salkusta – Yhden  suuryhtiön kurssin Burry veikkaa laskevan | Kauppalehti
Näitä osakkeita löytyy sijoittajalegenda Michael Burryn salkusta – Yhden suuryhtiön kurssin Burry veikkaa laskevan | Kauppalehti

Suomalainen Päivi poimi todellisen kultakimpaleen pörssistä: Osake nousi  muutamassa päivässä 98 % – Näitä yhtiöitä 6-numeroisen salkun omistaja  suosii nyt | Tekniikka&Talous
Suomalainen Päivi poimi todellisen kultakimpaleen pörssistä: Osake nousi muutamassa päivässä 98 % – Näitä yhtiöitä 6-numeroisen salkun omistaja suosii nyt | Tekniikka&Talous

Globaalit laatuosakkeet -salkun katsaus – 13 osaketta vaihtui
Globaalit laatuosakkeet -salkun katsaus – 13 osaketta vaihtui

Näitä osakkeita Unelmasalkun pelaajat ostivat ja myivät eniten viime  viikolla – Moni edellisviikon suosikki joutui myyntilistalle | Kauppalehti
Näitä osakkeita Unelmasalkun pelaajat ostivat ja myivät eniten viime viikolla – Moni edellisviikon suosikki joutui myyntilistalle | Kauppalehti

Kaksi rotaation kurittamaa kasvuosaketta
Kaksi rotaation kurittamaa kasvuosaketta

Miten rakentaa hyvä osakesalkku, joka kestää markkinamyrskyt?
Miten rakentaa hyvä osakesalkku, joka kestää markkinamyrskyt?

Klassikkosalkku pitää edelleen pintansa - Mandatum Life
Klassikkosalkku pitää edelleen pintansa - Mandatum Life

Historia osoittaa: näitä osakkeita kannattaa kahmia salkkuun heinäkuussa –  kesäkuukausi tapaa olla hyvä jakso monelle kansan suosimalle yhtiölle |  Talouselämä
Historia osoittaa: näitä osakkeita kannattaa kahmia salkkuun heinäkuussa – kesäkuukausi tapaa olla hyvä jakso monelle kansan suosimalle yhtiölle | Talouselämä

Osakkeita kannattaa ostaa yön ollessa pimeimmillään” – Näitä Helsingin  pörssin osakkeita kokeneet sijoittajat ovat tankanneet tänä syksynä |  Kauppalehti
Osakkeita kannattaa ostaa yön ollessa pimeimmillään” – Näitä Helsingin pörssin osakkeita kokeneet sijoittajat ovat tankanneet tänä syksynä | Kauppalehti

Esittelyssä kolme osaketta Globaalit laatuosakkeet -salkusta
Esittelyssä kolme osaketta Globaalit laatuosakkeet -salkusta

Miten valita osakkeita salkkuun? Mitä tulee tietää yhtiöistä? Mikä on hyvä  ostohinta?
Miten valita osakkeita salkkuun? Mitä tulee tietää yhtiöistä? Mikä on hyvä ostohinta?

Sijoituskoulu: Hajauttaminen, eli miten alennat sijoittamisen  riskiä?Pörssisäätiö
Sijoituskoulu: Hajauttaminen, eli miten alennat sijoittamisen riskiä?Pörssisäätiö

Top osakkeet salkkuun korona alennusmyynti - Osakkeet - Osakesijoittaminen
Top osakkeet salkkuun korona alennusmyynti - Osakkeet - Osakesijoittaminen

Näitä osakkeita nyt salkkuun – OP poimi listalleen aliarvostettuja  laatuyhtiöitä Suomesta ja maailmalta | Arvopaperi
Näitä osakkeita nyt salkkuun – OP poimi listalleen aliarvostettuja laatuyhtiöitä Suomesta ja maailmalta | Arvopaperi

Näitä osakkeita löytyy Nomad Investin salkusta – Terveysteknologiaa ja  uhkapelejä | Arvopaperi
Näitä osakkeita löytyy Nomad Investin salkusta – Terveysteknologiaa ja uhkapelejä | Arvopaperi

Kotimaiset osakkeet 2023 - Parhaat osakkeet Helsingin pörssissä
Kotimaiset osakkeet 2023 - Parhaat osakkeet Helsingin pörssissä