Home

Vihamielinen napa Suosittu miten lisätään omaisuus kauppalehden oma salkkuun Piirrä kuva Hämmentynyt tuomari

Oma salkku – uusi salkkusivu | Kauppalehti
Oma salkku – uusi salkkusivu | Kauppalehti

Kryptovaluutoilla rikastuneet sijoittavat myös Helsingin pörssiin – näitä  osakkeita he omistavat | Tivi
Kryptovaluutoilla rikastuneet sijoittavat myös Helsingin pörssiin – näitä osakkeita he omistavat | Tivi

Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien  sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti
Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti

Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti
Kauppalehden Pörssin ja Oma salkku -palvelun kehitysvaiheet | Kauppalehti

Yksi yhtiö putosi pois Kauppalehden mallisalkuista – 12 tunnusluvun  perusteella osakkeita rankkaavat salkut laitettiin uuteen uskoon |  Arvopaperi
Yksi yhtiö putosi pois Kauppalehden mallisalkuista – 12 tunnusluvun perusteella osakkeita rankkaavat salkut laitettiin uuteen uskoon | Arvopaperi

+610% – Anne Bernerin tulot ampaisivat viimeisenä ministerivuonna | Uusi  Suomi
+610% – Anne Bernerin tulot ampaisivat viimeisenä ministerivuonna | Uusi Suomi

Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun  salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti
Kauppalehden Omaan salkkuun uusi Tuottosalkku – Käteiskassalla varustettuun salkkuun osingot kirjautuvat automaattisesti | Kauppalehti

Näillä osakkeilla pääsee halvimmalla kiinni omaisuuteen – Mittavaa  omaisuusmassaa voi ostaa pörssistä jopa puoleen hintaan | Kauppalehti
Näillä osakkeilla pääsee halvimmalla kiinni omaisuuteen – Mittavaa omaisuusmassaa voi ostaa pörssistä jopa puoleen hintaan | Kauppalehti

Suursijoittajien salkut kutistuivat viime vuonna – Koneen kurssilasku  sulatti Ilona Herlinin salkusta 200 miljoonaa | Arvopaperi
Suursijoittajien salkut kutistuivat viime vuonna – Koneen kurssilasku sulatti Ilona Herlinin salkusta 200 miljoonaa | Arvopaperi

Neljä uutta pörssinimeä jo tiedossa, pääomasijoittajan salkusta löytyy lisää  pörssivalmiita yhtiöitä | Talouselämä
Neljä uutta pörssinimeä jo tiedossa, pääomasijoittajan salkusta löytyy lisää pörssivalmiita yhtiöitä | Talouselämä

Kuuluisa taikakaava ennustaa: Nämä 30 osaketta ovat Helsingin pörssin  parhaat sijoituskohteet juuri nyt | Tekniikka&Talous
Kuuluisa taikakaava ennustaa: Nämä 30 osaketta ovat Helsingin pörssin parhaat sijoituskohteet juuri nyt | Tekniikka&Talous

Sijoittaja Jarmo Frimanin salkun sisältö voi yllättää: Tätä 177 prosenttia  vuodessa tuottanutta osaketta hän lisäsi | Talouselämä
Sijoittaja Jarmo Frimanin salkun sisältö voi yllättää: Tätä 177 prosenttia vuodessa tuottanutta osaketta hän lisäsi | Talouselämä

Miten algoritmi hoitaa salkkua? | Kauppalehti
Miten algoritmi hoitaa salkkua? | Kauppalehti

Oma salkku -päivitykset 1.11. - ostoerien piilotus ja muutokset  arvonkehitys-graafiin | Kauppalehti
Oma salkku -päivitykset 1.11. - ostoerien piilotus ja muutokset arvonkehitys-graafiin | Kauppalehti

Nettovarallisuus - miten se lasketaan?
Nettovarallisuus - miten se lasketaan?

Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien  sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti
Kauppalehden Oma Salkku ja Sijoittajapaketti uudistuivat – kaikkien sijoitusten tilanteen näkee nyt yhdellä silmäyksellä | Kauppalehti

Salkun hajauttaminen on sijoittajan paras työkalu markkinarytinässä, ja  näin se onnistuu – ”Kannattaa lähteä maksimaalisesti liikkeelle” |  Kauppalehti
Salkun hajauttaminen on sijoittajan paras työkalu markkinarytinässä, ja näin se onnistuu – ”Kannattaa lähteä maksimaalisesti liikkeelle” | Kauppalehti

Sijoittaja Karo Hämäläisen salkusta lähti Venäjän takia ”kuusinumeroinen  summa” – Sijoittamisen klassiset opit palanneet muotiin alkuvuonna |  Tekniikka&Talous
Sijoittaja Karo Hämäläisen salkusta lähti Venäjän takia ”kuusinumeroinen summa” – Sijoittamisen klassiset opit palanneet muotiin alkuvuonna | Tekniikka&Talous

Salkun seurantamalli
Salkun seurantamalli

Tomi Lahti, 50, jätti päivätyön ja ryhtyi päätoimiseksi sijoittajaksi, kun  salkun koko oli puoli miljoonaa – Vuosi sitten Lahti alkoi kuukausisäästää  bitcoiniin | Arvopaperi
Tomi Lahti, 50, jätti päivätyön ja ryhtyi päätoimiseksi sijoittajaksi, kun salkun koko oli puoli miljoonaa – Vuosi sitten Lahti alkoi kuukausisäästää bitcoiniin | Arvopaperi

Tämän viestin 133,7 miljoonan euron tulot ilmoittanut it-osaajia lähetti  Verohallinnolle | Tivi
Tämän viestin 133,7 miljoonan euron tulot ilmoittanut it-osaajia lähetti Verohallinnolle | Tivi

Miltä tuntuisi saada toinenkin tilipäivä kerran kuussa? | Talouselämä
Miltä tuntuisi saada toinenkin tilipäivä kerran kuussa? | Talouselämä

Mitä sinulla on salkussa - Yleinen - Osakesijoittaminen
Mitä sinulla on salkussa - Yleinen - Osakesijoittaminen

Oma salkku | Kauppalehti
Oma salkku | Kauppalehti